Ob'ektni qanday ijaraga olish kerak
Ushbu veb-sayt (bundan buyon matnda "ushbu sayt" deb nomlanadi) mijozlardan ushbu saytdan foydalanishni yaxshilash, kirish tarixiga asoslangan reklama, ushbu saytdan foydalanish holatini tushunish va boshqalar uchun cookie-fayllar va teglar kabi texnologiyalardan foydalanadi. . "Roziman" tugmachasini yoki ushbu saytni bosish orqali siz yuqoridagi maqsadlar uchun cookie-fayllardan foydalanishga va ma'lumotlaringizni sheriklarimiz va pudratchilarimiz bilan baham ko'rishga rozilik bildirasiz.Shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash to'g'risidaOta Ward madaniy targ'ibot assotsiatsiyasi Maxfiylik siyosatiIltimos, murojaat qiling.
Ob'ektni qanday ijaraga olish kerak
Simulyatorni ko'rsatish uchun foydalanish elementlarini 1 dan 3 gacha tanlang.
Ko'rsatilgan simulyatorning [sonini] tanlang va [Foydalanish to'lovini hisoblash] tugmasini bosing.
Ushbu foydalanish toʻlovi simulyatsiyasi Reyvaning XNUMX-yil XNUMX-aprelidan keyingi toʻlovlar asosida hisoblanadi.
1. Siz foydalanmoqchi bo'lgan imkoniyatlar | |
---|---|
2. Mijoz turi | Ota palatasida: Ota Uordda yashaydigan, ishlaydigan yoki maktabda o'qiydiganlar Ota palatasi tashqarisida: Ota palatasidan boshqalari |
3. Kutilayotgan foydalanish sanasi |
Mahsulot | Tanlangan tarkib |
---|---|
Siz foydalanmoqchi bo'lgan imkoniyatlar | [Tanlangan natija bu erda ko'rsatiladi] |
Mijoz turi | [Tanlangan natija bu erda ko'rsatiladi] |
Kutilayotgan foydalanish sanasi | [Tanlangan natija bu erda ko'rsatiladi] |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 1477 nom | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Katta zal: Faqat sahna | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 7 nom | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 7 nom | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-kiyinish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kichik zal | Kichik zal (spektakllar va uchrashuvlar uchun ishlatiladi) | 175 nom | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Kichik zal (tovarlarni sotish uchun) | Taxminan 170 kishi | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Kichik zal (ko'rgazmadan foydalanish) | Taxminan 170 kishi | 17,500 | |||||||||
Birinchi kutish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ikkinchi kutish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | barcha xonalar | 35,000 | |||||||||
Ikkiga bo'lingan (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | 400 nom | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Tovarlarni sotish va ulardan foydalanish | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studiya | Studiya | 40 nom | 3,700/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
B studiyasi | 15 nom | 1,800/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish |
* Yon tomonga o'tish mumkin
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX)Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 1477 nom | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Katta zal: Faqat sahna | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 7 nom | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 7 nom | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-kiyinish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kichik zal | Kichik zal (spektakllar va uchrashuvlar uchun ishlatiladi) | 175 nom | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Kichik zal (tovarlarni sotish uchun) | Taxminan 170 kishi | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Kichik zal (ko'rgazmadan foydalanish) | Taxminan 170 kishi | 17,500 | |||||||||
Birinchi kutish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ikkinchi kutish xonasi | 4 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | barcha xonalar | 35,000 | |||||||||
Ikkiga bo'lingan (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | 400 nom | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Tovarlarni sotish va ulardan foydalanish | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studiya | Studiya | 40 nom | 3,700/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
B studiyasi | 15 nom | 1,800/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 1477 nom | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Katta zal: Faqat sahna | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 7 nom | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 7 nom | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-kiyinish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kichik zal | Kichik zal (spektakllar va uchrashuvlar uchun ishlatiladi) | 175 nom | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Kichik zal (tovarlarni sotish uchun) | Taxminan 170 kishi | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Kichik zal (ko'rgazmadan foydalanish) | Taxminan 170 kishi | 21,000 | |||||||||
Birinchi kutish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ikkinchi kutish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | barcha xonalar | 42,000 | |||||||||
Ikkiga bo'lingan (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | 400 nom | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Tovarlarni sotish va ulardan foydalanish | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studiya | Studiya | 40 nom | 4,400/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
B studiyasi | 15 nom | 2,200/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 1477 nom | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Katta zal: Faqat sahna | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Birinchi kiyinish xonasi | 2 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 13 nom | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 7 nom | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 7 nom | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-kiyinish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kichik zal | Kichik zal (spektakllar va uchrashuvlar uchun ishlatiladi) | 175 nom | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Kichik zal (tovarlarni sotish uchun) | Taxminan 170 kishi | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Kichik zal (ko'rgazmadan foydalanish) | Taxminan 170 kishi | 21,000 | |||||||||
Birinchi kutish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ikkinchi kutish xonasi | 4 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | barcha xonalar | 42,000 | |||||||||
Ikkiga bo'lingan (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ga bo'lingan (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | 400 nom | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Tovarlarni sotish va ulardan foydalanish | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studiya | Studiya | 40 nom | 4,400/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
B studiyasi | 15 nom | 2,200/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 511 o'rindiq | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Nogironlar kolyaskasidagi o'rindiqlar: 2 o'rindiq | ||||
Katta zal: Faqat sahna | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1-kiyinish xonasi | 3 nom | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 11 nom | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 11 nom | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 14 nom | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 23 nom | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kichik zal | Spektakllar va uchrashuvlar uchun foydalaning | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Ko'rgazmadan foydalanish | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Ko'rgazmadan foydalanish (barcha xonalar ishlatilgan) | 200 nom | 29,200 | ||||||||
Ko'rgazma xonasi 1 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 2 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 3 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 4 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | Taxminan 180 kishi | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Imkoniyatlar o'tirganda.Taxminan 250 kishi doimiy ovqatlanish uchun | |||||
Tayyorgarlik xonasi | Tayyorgarlik xonasi | 54 nom | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Musiqiy studiya | 1-musiqiy studiya | 50 nom | 3,600/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
2-musiqiy studiya | 15 nom | 1,800/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
konferensiya xonasi | Uchrashuv xonasi 1 | 30 nom | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Uchrashuv xonasi 2 | 30 nom | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Uchrashuv xonasi 3 | 25 nom | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Uchrashuv xonasi 4 | 20 nom | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Yaponcha uslubdagi xona / choy xonasi | 1-yaponcha xona | 10 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2-yaponcha xona | 10 nom | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Choy xonasi | 5 nom | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
San'at xonasi | San'at xonasi | 30 nom | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gimnaziya | Gimnaziya | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Ko'rgazma xonasi 1 (bo'lingan foydalanish)Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 511 o'rindiq | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Nogironlar kolyaskasidagi o'rindiqlar: 2 o'rindiq | ||||
Katta zal: Faqat sahna | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-kiyinish xonasi | 3 nom | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 11 nom | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 11 nom | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 14 nom | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 23 nom | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kichik zal | Spektakllar va uchrashuvlar uchun foydalaning | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ko'rgazmadan foydalanish | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Ko'rgazmadan foydalanish (barcha xonalar ishlatilgan) | 200 nom | 29,200 | ||||||||
Ko'rgazma xonasi 2 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 3 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 4 (bo'lingan foydalanish) | 7,300 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | Taxminan 180 kishi | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Imkoniyatlar o'tirganda.Taxminan 250 kishi doimiy ovqatlanish uchun | |||||
Tayyorgarlik xonasi | Tayyorgarlik xonasi | 54 nom | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Musiqiy studiya | 1-musiqiy studiya | 50 nom | 3,600/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
2-musiqiy studiya | 15 nom | 1,800/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
konferensiya xonasi | Uchrashuv xonasi 1 | 30 nom | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Uchrashuv xonasi 2 | 30 nom | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Uchrashuv xonasi 3 | 25 nom | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Uchrashuv xonasi 4 | 20 nom | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Yaponcha uslubdagi xona / choy xonasi | 1-yaponcha xona | 10 nom | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2-yaponcha xona | 10 nom | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Choy xonasi | 5 nom | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
San'at xonasi | San'at xonasi | 30 nom | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnaziya | Gimnaziya | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 511 o'rindiq | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Nogironlar kolyaskasidagi o'rindiqlar: 2 o'rindiq | ||||
Katta zal: Faqat sahna | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-kiyinish xonasi | 3 nom | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 11 nom | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 11 nom | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 14 nom | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 23 nom | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kichik zal | Spektakllar va uchrashuvlar uchun foydalaning | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ko'rgazmadan foydalanish | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Ko'rgazmadan foydalanish (barcha xonalar ishlatilgan) | 200 nom | 35,000 | ||||||||
Ko'rgazma xonasi 1 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 2 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 3 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 4 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | Taxminan 180 kishi | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Imkoniyatlar o'tirganda.Taxminan 250 kishi doimiy ovqatlanish uchun | |||||
Tayyorgarlik xonasi | Tayyorgarlik xonasi | 54 nom | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Musiqiy studiya | 1-musiqiy studiya | 50 nom | 4,300/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
2-musiqiy studiya | 15 nom | 2,200/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
konferensiya xonasi | Uchrashuv xonasi 1 | 30 nom | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Uchrashuv xonasi 2 | 30 nom | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Uchrashuv xonasi 3 | 25 nom | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Uchrashuv xonasi 4 | 20 nom | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Yaponcha uslubdagi xona / choy xonasi | 1-yaponcha xona | 10 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2-yaponcha xona | 10 nom | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Choy xonasi | 5 nom | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
San'at xonasi | San'at xonasi | 30 nom | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnaziya | Gimnaziya | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
katta zal | katta zal | 511 o'rindiq | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Nogironlar kolyaskasidagi o'rindiqlar: 2 o'rindiq | ||||
Katta zal: Faqat sahna | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1-kiyinish xonasi | 3 nom | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-kiyinish xonasi | 11 nom | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-kiyinish xonasi | 11 nom | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-kiyinish xonasi | 14 nom | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-kiyinish xonasi | 23 nom | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kichik zal | Spektakllar va uchrashuvlar uchun foydalaning | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Ko'rgazmadan foydalanish | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Ko'rgazmadan foydalanish (barcha xonalar ishlatilgan) | 200 nom | 35,000 | ||||||||
Ko'rgazma xonasi 1 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 2 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 3 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Ko'rgazma xonasi 4 (bo'lingan foydalanish) | 8,800 | ||||||||||
Mitingdan foydalanish | Taxminan 180 kishi | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Imkoniyatlar o'tirganda.Taxminan 250 kishi doimiy ovqatlanish uchun | |||||
Tayyorgarlik xonasi | Tayyorgarlik xonasi | 54 nom | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Musiqiy studiya | 1-musiqiy studiya | 50 nom | 4,300/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
2-musiqiy studiya | 15 nom | 2,200/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
konferensiya xonasi | Uchrashuv xonasi 1 | 30 nom | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Uchrashuv xonasi 2 | 30 nom | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Uchrashuv xonasi 3 | 25 nom | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Uchrashuv xonasi 4 | 20 nom | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Yaponcha uslubdagi xona / choy xonasi | 1-yaponcha xona | 10 nom | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2-yaponcha xona | 10 nom | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Choy xonasi | 5 nom | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
San'at xonasi | San'at xonasi | 30 nom | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gimnaziya | Gimnaziya | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Yon tomonga o'tish mumkin
Tegishli sahifa | Muroba | Imkoniyatlar | Ertalab bo'linish (9: 00-12: 00) |
Peshindan keyin bo'linish (13: 00-17: 00) |
Kecha bo'limi (18: 00-22: 00) |
Kun bo'yi bo'linish (9: 00-22: 00) |
Izohlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | Foydalanish narxi | Bir necha marta | ||||
teshik | teshik | 259 nom | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Belgilangan o'rindiqlar 251 o'rinli, vaqtinchalik o'rindiqlar 8 o'rindiqli | ||||
Zal (faqat sahna uchun) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX-kiyinish xonasi | 10 nom | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX-kiyinish xonasi | 10 nom | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ko'p maqsadli xona | Ko'p maqsadli xona | 234 ta odam | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Imkoniyatlar o'tirganda.Tik turish uchun 300 kishi | ||||
Ko'rgazma burchagi | Ko'rgazma burchagi | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Musiqiy studiya | 1-musiqiy studiya | 20 nom | 1,700/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | |||||||
2-musiqiy studiya | 20 nom | 1,800/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
3-musiqiy studiya | 15 nom | 1,600/2 soat | XNUMX soat - bu bitta bo'linish | ||||||||
Sport studiyasi | 1-sport studiyasi (Tayyorgarlik xonasi) |
40 nom | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Ijodiy ustaxona / yaponcha uslubdagi xona | 1-ijodiy ustaxona (oshxona xonasi) | 38 nom | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2-ijodiy studiya (San'at xonasi) | 40 nom | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3-ijodiy seminar (hunarmandchilik xonasi) | 32 nom | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Yaponcha uslubdagi xona | 42 nom | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Uchrashuv xonasi / kutish xonasi | 1-yig'ilish xonasi | 22 nom | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2-yig'ilish xonasi | 38 nom | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3-yig'ilish xonasi | 38 nom | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4-yig'ilish xonasi | 38 nom | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
